DYP-101三目偏光顯微鏡是利用光的偏振特性對具有雙折射性物質(zhì)進行研究鑒定的準備儀器。是將精銳的光學(xué)顯微鏡技術(shù)、先進的光電轉(zhuǎn)換技術(shù)、尖端的計算機圖像處理技術(shù)完美地結(jié)合在一起而開發(fā)研制成功的一項高科技產(chǎn)品。
一 、儀器簡介
透射式礦相顯微鏡不僅能實時觀察動態(tài)圖像,還可將需要的圖像進行編輯、保存和打印。透射式礦相顯微鏡廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、細胞學(xué)、組織學(xué)、化學(xué)藥物等顯微研究工作。
礦相顯微鏡又名偏光顯微鏡,又稱巖礦顯微鏡、巖石顯微鏡,適合電子、地質(zhì)、礦產(chǎn)、冶金、儀器儀表和化工企業(yè)用于觀察透明、半透明的樣品,如薄膜、纖維。經(jīng)常使用與醫(yī)藥、農(nóng)林、公安、學(xué)校、科研部門作顯微觀察分析用。
二、技術(shù)參數(shù)
儀器配置 | ||
型號 | DYP-101 | |
目鏡 | 大視野WF10X(視場Φ18mm) | |
分劃目鏡10X(視場Φ22mm) 格值0.10mm/格 | ||
物鏡 | 消色差物鏡 4X/0.10 | |
消色差物鏡 10X/0.25 | ||
消色差物鏡 40X/0.65 (彈簧) | ||
消色差物鏡 100X/1.25(彈簧,油) | ||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(物鏡中心可調(diào)) | |
目鏡筒 | 三目鏡, 傾斜30o 可同時觀察與攝影 | |
阿貝聚光鏡 | NA.1.25,可上下升降 | |
載物臺 | 旋轉(zhuǎn)式載物臺(直徑:Φ120mm) | |
起偏器 | 可360?旋轉(zhuǎn) | |
檢偏器 | 推拉式 | |
照明系統(tǒng) | 6V/20W鹵素燈,亮度可調(diào) | |
濾色片 | 藍濾色片、磨砂玻璃 | |
調(diào)焦機構(gòu) | 同軸粗微動調(diào)焦,具有鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm | |
選配件 | 目鏡 | 大視野,WF16X(Φ11mm) |
分劃10X(Φ18mm),格值0.1mm/格 | ||
物鏡 | 無蓋玻片物鏡:20X、50X、80X、100X(干式) | |
軟件 | 偏光圖像二維測量軟件 | |
電腦型 | 1.偏光顯微鏡 2.適配鏡 3.攝像器(CMOS) 4.計算機(選購) | |
數(shù)碼型 | 1.偏光顯微鏡 2.適配鏡 3.數(shù)碼相機(選購) |
桂林市友新聯(lián)實驗室設(shè)備有限公司
地址:桂林市疊彩區(qū)清秀路1號
電話:0773-2807008
傳真:0773-2819000
郵箱:yxlkj18@163.com
網(wǎng)站:m.elngda.cn